XSMN » XSST » Xổ số Sóc Trăng 4-1-2023 thứ 4
G.8 | 89 |
G.7 | 910 |
G.6 | 555298459505 |
G.5 | 7258 |
G.4 | 54772894494987768263285933455396610 |
G.3 | 1094017892 |
G.2 | 32948 |
G.1 | 10720 |
ĐB | 713865 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 10 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 52, 53, 58 |
6 | 63, 65 |
7 | 72, 77 |
8 | 89 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 20, 40 | 0 |
1 | |
52, 72, 92 | 2 |
53, 63, 93 | 3 |
4 | |
05, 45, 65 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
48, 58 | 8 |
49, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Sóc Trăng
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia dự đoán miền Nam
- Mời bạn quay thử miền Nam
- Xem thêm xổ số miền Nam
- Xem thêm kết quả xổ số ngày 4/1/2023
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay