XSMN » XSST » Xổ số Sóc Trăng 18-1-2023 thứ 4
G.8 | 51 |
G.7 | 783 |
G.6 | 167690434465 |
G.5 | 9421 |
G.4 | 27150675632951144994998744863467910 |
G.3 | 0411543628 |
G.2 | 80851 |
G.1 | 03394 |
ĐB | 003168 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | 50, 51, 51 |
6 | 63, 65, 68 |
7 | 74, 76 |
8 | 83 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
11, 21, 51, 51 | 1 |
2 | |
43, 63, 83 | 3 |
34, 74, 94, 94 | 4 |
15, 65 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
28, 68 | 8 |
9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Sóc Trăng
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia dự đoán miền Nam
- Mời bạn quay thử miền Nam
- Xem thêm xổ số miền Nam
- Xem thêm kết quả xổ số ngày 18/1/2023
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay