Kết quả xổ số miền Nam 1 tháng
Xem thêm:
XSMN 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 08-06-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 45 | 34 |
G7 | 957 | 699 | 144 |
G6 | 5912
2333
1342 | 3537
0814
5850 | 6263
0535
3071 |
G5 | 4802 | 1829 | 3875 |
G4 | 27169
55221
39503
01730
42883
21709
67858 | 15085
52655
75491
54710
88455
21900
54389 | 01620
92056
92323
30169
07206
75943
98857 |
G3 |
88515
90231 |
74729
48171 |
20594
14122 |
G2 | 82527 | 09211 | 70792 |
G1 | 96782 | 48397 | 48449 |
ĐB | 328702 | 141380 | 905511 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3,9 | 0 | 6 |
1 | 1,2,5 | 0,1,4 | 1 |
2 | 1,7 | 9,9 | 0,2,3 |
3 | 0,1,3 | 7 | 4,5 |
4 | 2 | 5 | 3,4,9 |
5 | 7,8 | 0,5,5 | 6,7 |
6 | 9 | 3,9 | |
7 | 1 | 1,5 | |
8 | 2,3 | 0,5,9 | |
9 | 1,7,9 | 2,4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 07-06-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 19 | 56 |
G7 | 492 | 618 | 933 |
G6 | 4285
8531
7230 | 5661
2727
8623 | 7471
0118
6701 |
G5 | 8215 | 9199 | 7793 |
G4 | 03043
42564
40345
98814
95558
63416
30926 | 80131
81929
63608
21342
95752
78667
30736 | 22282
88740
26648
29306
44686
21503
55988 |
G3 |
74261
35961 |
13443
64865 |
12717
46602 |
G2 | 45983 | 53551 | 68864 |
G1 | 93658 | 14363 | 53753 |
ĐB | 977881 | 326237 | 283959 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,2,3,6 | |
1 | 4,5,6 | 8,9 | 7,8 |
2 | 6 | 3,7,9 | |
3 | 0,1 | 1,6,7 | 3 |
4 | 3,5 | 2,3 | 0,8 |
5 | 0,8,8 | 1,2 | 3,6,9 |
6 | 1,1,4 | 1,3,5,7 | 4 |
7 | 1 | ||
8 | 1,3,5 | 2,6,8 | |
9 | 2 | 9 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 06-06-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 32 | 93 |
G7 | 443 | 278 | 056 |
G6 | 7051
3748
4932 | 0423
1312
9175 | 4659
1303
5350 |
G5 | 7057 | 9322 | 6359 |
G4 | 91989
93667
05913
47224
77669
09379
80866 | 06210
77234
06123
43599
57816
43398
86714 | 67352
02081
40422
45675
60768
18371
07372 |
G3 |
56854
60438 |
05909
04851 |
42520
37239 |
G2 | 06961 | 17445 | 92096 |
G1 | 65586 | 69008 | 43862 |
ĐB | 267164 | 264625 | 369728 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8,9 | 3 |
1 | 3 | 0,2,4,6 | |
2 | 4 | 2,3,3,5 | 0,2,8 |
3 | 2,8 | 2,4 | 9 |
4 | 3,8 | 5 | |
5 | 1,4,7 | 1 | 0,2,6,9,9 |
6 | 1,4,6,7,9 | 2,8 | |
7 | 9 | 5,8 | 1,2,5 |
8 | 6,9 | 1 | |
9 | 8,9 | 3,6 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 05-06-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 48 | 74 |
G7 | 107 | 589 | 423 |
G6 | 5365
6729
1126 | 8099
0178
3305 | 5526
7327
4955 |
G5 | 6044 | 0492 | 0176 |
G4 | 97539
50838
84886
08834
35653
43973
28308 | 07221
43346
47089
14847
53197
75496
01311 | 39719
58125
87710
35139
32956
51925
27375 |
G3 |
72092
98840 |
10037
31343 |
40458
51490 |
G2 | 50891 | 39932 | 15630 |
G1 | 32809 | 29079 | 14803 |
ĐB | 204147 | 898030 | 455494 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8,9 | 5 | 3 |
1 | 1 | 0,9 | |
2 | 6,9 | 1 | 3,5,5,6,7 |
3 | 4,8,9 | 0,2,7 | 0,9 |
4 | 0,4,7 | 3,6,7,8 | |
5 | 3 | 5,6,8 | |
6 | 5 | ||
7 | 3 | 8,9 | 4,5,6 |
8 | 6 | 9,9 | |
9 | 1,2 | 2,6,7,9 | 0,4 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 04-06-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 18 | 78 |
G7 | 694 | 097 | 860 |
G6 | 5704
6837
1529 | 8374
3070
1797 | 7946
9425
9204 |
G5 | 7108 | 7153 | 5252 |
G4 | 07713
00139
87898
00553
85539
61542
57346 | 92356
56126
35101
31635
61185
58271
06277 | 51403
03058
02378
83624
93123
29168
26640 |
G3 |
52190
09635 |
31614
26630 |
32101
35138 |
G2 | 69890 | 73891 | 00840 |
G1 | 23947 | 58346 | 27148 |
ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1 | 1,3,4 |
1 | 3 | 4,8 | |
2 | 9 | 6 | 1,3,4,5 |
3 | 5,5,7,9,9 | 0,5 | 8 |
4 | 2,6,7 | 6 | 0,0,6,8 |
5 | 3 | 3,6 | 2,8 |
6 | 5 | 0,8 | |
7 | 0,1,3,4,7 | 8,8 | |
8 | 5 | ||
9 | 0,0,4,8 | 1,7,7 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 03-06-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G6 | 9319
5879
8421 | 1552
9759
2554 | 0179
9477
4639 | 7541
9019
9780 |
G5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G4 | 24273
96010
32536
79016
58375
08815
41639 | 53259
95294
35263
38069
10158
45386
66212 | 09954
60681
00135
88618
32245
64223
75079 | 84000
41947
36256
00846
11960
22321
83197 |
G3 |
77105
18824 |
53414
99605 |
36254
64150 |
25939
78448 |
G2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 5,5 | 0 | |
1 | 0,5,6,9 | 2,4,5 | 8 | 9 |
2 | 0,1,4 | 3,5 | 1,6 | |
3 | 0,5,6,9,9 | 3,8 | 5,9 | 3,9 |
4 | 5,8 | 1,5,6,7,8 | ||
5 | 2,4,8,9,9 | 0,4,4,8 | 1,6 | |
6 | 3,3,9 | 0,1 | ||
7 | 3,5,9 | 2 | 5,7,9,9 | 5 |
8 | 6 | 1,6 | 0 | |
9 | 2,6 | 4 | 3 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 02-06-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 69 | 55 |
G7 | 716 | 417 | 203 |
G6 | 0293
6388
9516 | 1863
1661
4769 | 2701
7555
6055 |
G5 | 1626 | 3830 | 3529 |
G4 | 79462
55647
97354
50492
22857
76349
05303 | 09764
85471
77777
52998
76877
02760
33896 | 27514
70617
84663
64069
02849
39341
84024 |
G3 |
02751
86763 |
40688
40021 |
75272
79020 |
G2 | 41892 | 00695 | 20114 |
G1 | 31513 | 52325 | 49376 |
ĐB | 608610 | 291727 | 060152 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,3 | |
1 | 0,3,6,6,6 | 7 | 4,4,7 |
2 | 6 | 1,5,7 | 0,4,9 |
3 | 0 | ||
4 | 7,9 | 1,9 | |
5 | 1,4,7 | 2,5,5,5 | |
6 | 2,3 | 0,1,3,4,9,9 | 3,9 |
7 | 1,7,7 | 2,6 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 2,2,3 | 5,6,8 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 01-06-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 68 | 08 |
G7 | 366 | 143 | 506 |
G6 | 5545
4022
2465 | 5116
0180
4734 | 5274
2853
8672 |
G5 | 1934 | 1353 | 6077 |
G4 | 16223
80721
02211
00829
86451
24258
55524 | 88835
15903
49598
60603
51514
71171
69248 | 12182
87363
82940
20354
97578
73537
58506 |
G3 |
35595
25343 |
49099
43305 |
48969
22804 |
G2 | 83475 | 34391 | 05003 |
G1 | 96574 | 25179 | 78964 |
ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5 | 3,4,6,6,8,9 | |
1 | 1 | 4,6 | |
2 | 1,2,3,4,9 | ||
3 | 4,7 | 4,5 | 7 |
4 | 3,5 | 3,8 | 0 |
5 | 1,8,9 | 3 | 3,4 |
6 | 5,6 | 8 | 3,4,9 |
7 | 4,5 | 1,9 | 2,4,7,8 |
8 | 0,6 | 2 | |
9 | 5 | 1,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 31-05-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 85 | 91 |
G7 | 516 | 243 | 651 |
G6 | 2249
8239
5416 | 0118
1711
2344 | 3044
6803
4086 |
G5 | 4805 | 5906 | 2187 |
G4 | 60520
98371
30494
23903
37145
61470
85227 | 84300
37786
00830
42863
76077
22590
94878 | 02979
06496
02309
29585
36834
83878
78623 |
G3 |
47617
61289 |
97874
59859 |
49510
39535 |
G2 | 56564 | 24748 | 99058 |
G1 | 91859 | 52702 | 25367 |
ĐB | 776856 | 290965 | 839121 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,2,6 | 3,9 |
1 | 6,6,7 | 1,8 | 0 |
2 | 0,7 | 1,3 | |
3 | 9 | 0 | 4,5 |
4 | 5,9 | 3,4,8 | 4 |
5 | 6,9 | 9 | 1,8 |
6 | 4 | 3,5 | 7 |
7 | 0,1 | 4,7,8 | 8,9 |
8 | 2,9 | 5,6 | 5,6,7 |
9 | 4 | 0 | 1,6 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 30-05-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 76 | 29 |
G7 | 237 | 775 | 585 |
G6 | 7954
6999
0586 | 6752
7899
2193 | 1592
1302
6978 |
G5 | 1348 | 2455 | 0152 |
G4 | 62453
90186
14840
45345
17115
66409
04502 | 51919
05671
69912
57800
71006
39929
60165 | 07583
38824
33135
91264
26174
91803
31739 |
G3 |
94442
87102 |
81765
06321 |
84864
06013 |
G2 | 47014 | 51890 | 97390 |
G1 | 31195 | 29032 | 74242 |
ĐB | 263248 | 183144 | 962882 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,2,9 | 0,6 | 2,3 |
1 | 4,5 | 2,9 | 3 |
2 | 1,9 | 4,9 | |
3 | 7 | 2 | 5,9 |
4 | 0,2,5,8,8 | 4 | 2 |
5 | 3,4 | 2,5 | 2 |
6 | 5,5 | 4,4 | |
7 | 0 | 1,5,6 | 4,8 |
8 | 6,6 | 2,3,5 | |
9 | 5,9 | 0,3,9 | 0,2 |
Thống kê giải bặc biệt miền Nam 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11
|
về 3 lần |
19
|
về 3 lần |
21
|
về 3 lần |
32
|
về 3 lần |
37
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04
|
về 2 lần |
17
|
về 2 lần |
26
|
về 2 lần |
30
|
về 2 lần |
34
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 17 lần |
Đầu 1: 12 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 8 lần |
Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 10 lần | Tổng 4: 9 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 10 lần |
Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 10 lần |
Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 10 lần |
Thống kê lô tô miền Nam 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
03
|
về 26 lần |
75
|
về 26 lần |
86
|
về 26 lần |
48
|
về 25 lần |
19
|
về 23 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 23 lần |
78
|
về 23 lần |
99
|
về 23 lần |
30
|
về 22 lần |
34
|
về 22 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Nam trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 160 lần | Đuôi 0: 149 lần | Tổng 0: 176 lần |
Đầu 1: 183 lần | Đuôi 1: 164 lần | Tổng 1: 173 lần |
Đầu 2: 162 lần | Đuôi 2: 173 lần | Tổng 2: 156 lần |
Đầu 3: 184 lần | Đuôi 3: 170 lần | Tổng 3: 177 lần |
Đầu 4: 169 lần | Đuôi 4: 166 lần | Tổng 4: 169 lần |
Đầu 5: 187 lần | Đuôi 5: 183 lần | Tổng 5: 181 lần |
Đầu 6: 153 lần | Đuôi 6: 179 lần | Tổng 6: 176 lần |
Đầu 7: 178 lần | Đuôi 7: 150 lần | Tổng 7: 171 lần |
Đầu 8: 144 lần | Đuôi 8: 191 lần | Tổng 8: 159 lần |
Đầu 9: 172 lần | Đuôi 9: 167 lần | Tổng 9: 154 lần |
- Xem kết quả XSMN trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMN hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử XSMN để chọn ra cặp số chuẩn nhất
- Xem kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả Xổ số Power 6/55
- Xem kết quả Xổ số Max 4d
- Tham khảo Sổ mơ lô đề
XSMN 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMN 30 ngày liên tiếp, Thống kê SXMN 30 ngày SIÊU CHUẨN và miễn phí, bao gồm những thông tin sau:
+ Bảng tổng hợp kết quả ba mươi ngày chi tiết các giải mở thưởng gồm có giải 8 và giải đặc biệt trong mỗi kỳ quay trong vòng 1 tháng trở lại đây
+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng trong từng kỳ mở số XS MN 30 ngày.
Tham khảo Xổ số miền Nam và Dự đoán XSMN
Cảm ơn các bạn đã lựa chọn xem/ dò vé kết quả xổ số MN trong vòng 30 ngày của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay