Thống kê nhanh
Kết quả thống kê nhanh Miền Bắc từ 30-05-2023 đến 09-06-2023
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 3 | 04-06-2023 | 5 |
02 | 1 | 31-05-2023 | 9 |
03 | 1 | 08-06-2023 | 1 |
04 | 2 | 01-06-2023 | 8 |
05 | 6 | 08-06-2023 | 1 |
06 | 1 | 04-06-2023 | 5 |
07 | 4 | 06-06-2023 | 3 |
08 | 7 | 06-06-2023 | 3 |
10 | 1 | 04-06-2023 | 5 |
11 | 1 | 08-06-2023 | 1 |
12 | 2 | 03-06-2023 | 6 |
13 | 3 | 08-06-2023 | 1 |
14 | 1 | 07-06-2023 | 2 |
15 | 3 | 08-06-2023 | 1 |
16 | 3 | 07-06-2023 | 2 |
17 | 4 | 07-06-2023 | 2 |
18 | 5 | 08-06-2023 | 1 |
19 | 3 | 06-06-2023 | 3 |
20 | 5 | 06-06-2023 | 3 |
21 | 3 | 05-06-2023 | 4 |
22 | 4 | 07-06-2023 | 2 |
23 | 2 | 07-06-2023 | 2 |
24 | 4 | 08-06-2023 | 1 |
25 | 5 | 08-06-2023 | 1 |
26 | 5 | 08-06-2023 | 1 |
27 | 2 | 05-06-2023 | 4 |
28 | 2 | 05-06-2023 | 4 |
29 | 2 | 02-06-2023 | 7 |
30 | 2 | 03-06-2023 | 6 |
31 | 2 | 08-06-2023 | 1 |
33 | 1 | 30-05-2023 | 10 |
34 | 7 | 08-06-2023 | 1 |
35 | 2 | 08-06-2023 | 1 |
36 | 1 | 06-06-2023 | 3 |
37 | 4 | 08-06-2023 | 1 |
38 | 1 | 07-06-2023 | 2 |
39 | 1 | 03-06-2023 | 6 |
40 | 3 | 04-06-2023 | 5 |
41 | 4 | 04-06-2023 | 5 |
42 | 2 | 03-06-2023 | 6 |
43 | 3 | 06-06-2023 | 3 |
44 | 4 | 08-06-2023 | 1 |
45 | 2 | 08-06-2023 | 1 |
46 | 5 | 07-06-2023 | 2 |
47 | 1 | 06-06-2023 | 3 |
48 | 2 | 08-06-2023 | 1 |
49 | 1 | 07-06-2023 | 2 |
50 | 4 | 05-06-2023 | 4 |
51 | 3 | 05-06-2023 | 4 |
52 | 2 | 07-06-2023 | 2 |
53 | 1 | 02-06-2023 | 7 |
54 | 2 | 08-06-2023 | 1 |
55 | 2 | 04-06-2023 | 5 |
56 | 3 | 07-06-2023 | 2 |
57 | 5 | 07-06-2023 | 2 |
58 | 4 | 07-06-2023 | 2 |
59 | 2 | 08-06-2023 | 1 |
60 | 3 | 31-05-2023 | 9 |
61 | 3 | 06-06-2023 | 3 |
62 | 4 | 06-06-2023 | 3 |
63 | 4 | 07-06-2023 | 2 |
64 | 2 | 04-06-2023 | 5 |
65 | 4 | 05-06-2023 | 4 |
66 | 3 | 08-06-2023 | 1 |
67 | 3 | 04-06-2023 | 5 |
68 | 2 | 06-06-2023 | 3 |
69 | 3 | 07-06-2023 | 2 |
70 | 4 | 06-06-2023 | 3 |
71 | 2 | 01-06-2023 | 8 |
72 | 4 | 08-06-2023 | 1 |
73 | 2 | 04-06-2023 | 5 |
75 | 3 | 04-06-2023 | 5 |
76 | 3 | 06-06-2023 | 3 |
77 | 4 | 08-06-2023 | 1 |
78 | 1 | 31-05-2023 | 9 |
79 | 5 | 06-06-2023 | 3 |
81 | 4 | 08-06-2023 | 1 |
82 | 5 | 07-06-2023 | 2 |
83 | 4 | 05-06-2023 | 4 |
84 | 3 | 04-06-2023 | 5 |
85 | 3 | 02-06-2023 | 7 |
86 | 2 | 08-06-2023 | 1 |
87 | 4 | 31-05-2023 | 9 |
88 | 3 | 08-06-2023 | 1 |
89 | 1 | 04-06-2023 | 5 |
90 | 2 | 06-06-2023 | 3 |
91 | 2 | 01-06-2023 | 8 |
92 | 2 | 08-06-2023 | 1 |
93 | 5 | 04-06-2023 | 5 |
95 | 2 | 07-06-2023 | 2 |
96 | 2 | 31-05-2023 | 9 |
97 | 2 | 04-06-2023 | 5 |
98 | 3 | 06-06-2023 | 3 |
99 | 1 | 03-06-2023 | 6 |
- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn
- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn
* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay