XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam thứ 5
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 08-06-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 45 | 34 |
G7 | 957 | 699 | 144 |
G6 | 5912 2333 1342 | 3537 0814 5850 | 6263 0535 3071 |
G5 | 4802 | 1829 | 3875 |
G4 | 27169 55221 39503 01730 42883 21709 67858 | 15085 52655 75491 54710 88455 21900 54389 | 01620 92056 92323 30169 07206 75943 98857 |
G3 | 88515 90231 | 74729 48171 | 20594 14122 |
G2 | 82527 | 09211 | 70792 |
G1 | 96782 | 48397 | 48449 |
ĐB | 328702 | 141380 | 905511 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3,9 | 0 | 6 |
1 | 1,2,5 | 0,1,4 | 1 |
2 | 1,7 | 9,9 | 0,2,3 |
3 | 0,1,3 | 7 | 4,5 |
4 | 2 | 5 | 3,4,9 |
5 | 7,8 | 0,5,5 | 6,7 |
6 | 9 | 3,9 | |
7 | 1 | 1,5 | |
8 | 2,3 | 0,5,9 | |
9 | 1,7,9 | 2,4 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 68 | 08 |
G7 | 366 | 143 | 506 |
G6 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
G5 | 1934 | 1353 | 6077 |
G4 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
G3 | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 |
G2 | 83475 | 34391 | 05003 |
G1 | 96574 | 25179 | 78964 |
ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5 | 3,4,6,6,8,9 | |
1 | 1 | 4,6 | |
2 | 1,2,3,4,9 | ||
3 | 4,7 | 4,5 | 7 |
4 | 3,5 | 3,8 | 0 |
5 | 1,8,9 | 3 | 3,4 |
6 | 5,6 | 8 | 3,4,9 |
7 | 4,5 | 1,9 | 2,4,7,8 |
8 | 0,6 | 2 | |
9 | 5 | 1,8,9 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Tây Ninh
- Xem thêm kết quả Xổ số An Giang
- Xem thêm kết quả Xổ số Bình Thuận
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 19 | 19 |
G7 | 780 | 370 | 440 |
G6 | 9621 0423 7052 | 9350 8422 4712 | 8265 9434 0788 |
G5 | 7721 | 6386 | 2013 |
G4 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 |
G3 | 61741 70097 | 86232 57972 | 10484 99396 |
G2 | 36669 | 07693 | 29317 |
G1 | 21098 | 62495 | 37631 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 9 | |
1 | 2,9 | 3,7,9 | |
2 | 1,1,3 | 2 | |
3 | 8 | 0,2 | 1,4,6,6 |
4 | 1,1 | 0,6,6,7 | |
5 | 2,8 | 0,0,1,3 | 1,6 |
6 | 1,4,5,9 | 9 | 4,5 |
7 | 0,2,2 | ||
8 | 0 | 0,6 | 4,8 |
9 | 7,7,8 | 3,5 | 6 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số MAX 4D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 23 | 17 |
G7 | 424 | 937 | 702 |
G6 | 2238 5327 5318 | 7858 8481 4320 | 7173 7300 5070 |
G5 | 1187 | 3359 | 2860 |
G4 | 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034 | 10879 10015 44077 01740 36820 72476 08004 | 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580 |
G3 | 07744 05682 | 33524 13895 | 90454 36437 |
G2 | 31499 | 50030 | 50528 |
G1 | 13194 | 15996 | 77078 |
ĐB | 348200 | 745698 | 923678 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0,2 |
1 | 8 | 5 | 7,8 |
2 | 4,7 | 0,0,3,4 | 8 |
3 | 4,4,8 | 0,7 | 7 |
4 | 4 | 0 | 8,8 |
5 | 0 | 8,9 | 4,9 |
6 | 0 | ||
7 | 0,3,6 | 6,7,9 | 0,3,8,8,8 |
8 | 2,7 | 1 | 0,8 |
9 | 2,4,7,9 | 5,6,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 25 | 39 |
G7 | 170 | 573 | 403 |
G6 | 0124 7530 6930 | 4719 1821 2747 | 3594 0364 2262 |
G5 | 8904 | 0487 | 3853 |
G4 | 95206 19010 98713 91167 70049 21875 51495 | 21614 35030 70522 95489 80398 25829 12705 | 69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482 |
G3 | 03599 03241 | 86496 50157 | 88532 11413 |
G2 | 51418 | 91935 | 56595 |
G1 | 69860 | 02541 | 02052 |
ĐB | 849542 | 379134 | 327646 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 5 | 3,3,5 |
1 | 0,3,8 | 4,9 | 3,5 |
2 | 4 | 1,2,5,9 | |
3 | 0,0,8 | 0,4,5 | 2,9 |
4 | 1,2,9 | 1,7 | 6 |
5 | 7 | 2,3 | |
6 | 0,7 | 2,4 | |
7 | 0,5 | 3 | 3 |
8 | 7,9 | 2 | |
9 | 5,9 | 6,8 | 1,4,5,5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 48 | 05 |
G7 | 739 | 893 | 039 |
G6 | 7926 8289 7558 | 1782 5641 4847 | 9005 5498 8253 |
G5 | 9239 | 1158 | 5340 |
G4 | 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709 | 44362 58382 04042 11203 83907 32425 84725 | 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575 |
G3 | 17527 65201 | 86532 30008 | 77939 26442 |
G2 | 40012 | 51315 | 81737 |
G1 | 44432 | 50802 | 34190 |
ĐB | 175995 | 009170 | 423062 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 2,3,7,8 | 1,5,5,6 |
1 | 0,2 | 5 | |
2 | 3,3,4,6,7 | 5,5 | |
3 | 2,9,9 | 2 | 7,9,9 |
4 | 1 | 1,2,7,8 | 0,1,2 |
5 | 8 | 8 | 3 |
6 | 9 | 2 | 2,7 |
7 | 2 | 0 | 5,6 |
8 | 9 | 2,2 | |
9 | 5 | 3 | 0,5,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 78 | 12 |
G7 | 252 | 907 | 141 |
G6 | 2003 5546 9755 | 8608 8930 4844 | 5213 0945 1843 |
G5 | 9890 | 6288 | 3592 |
G4 | 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846 | 12350 76586 70624 94570 23936 01401 36442 | 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584 |
G3 | 33518 83903 | 85271 26487 | 01202 29722 |
G2 | 11573 | 04016 | 43010 |
G1 | 76162 | 51826 | 85802 |
ĐB | 714995 | 509705 | 587977 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,3,8,9 | 1,5,7,8 | 2,2 |
1 | 8 | 6 | 0,2,3 |
2 | 5,7 | 4,6 | 2,3 |
3 | 0,6 | ||
4 | 6,6 | 2,4 | 0,1,3,5,6 |
5 | 2,5 | 0 | 5 |
6 | 1,2 | 2,7 | |
7 | 1,3 | 0,1,8 | 7 |
8 | 6,7,8 | 4 | |
9 | 0,0,5 | 2 |
KQXSMN thứ 5 - XSMN Thứ 5 - Cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10, từ trường quay 3 nhà đài phát hành:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam thứ 5
+ Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất: 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì: 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba: 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư: 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm: 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu: 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy: 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám: 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số SXMN ngày thứ 5 chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải đặc biệt
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số trúng ở hàng trăm nghìn, sau 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại, so với giải đặc biệt
Nếu may mắn trúng thưởng khi chơi Kết quả Xổ số miền Nam thứ năm, các bạn liên hệ trực tiếp với công ty phát hành vé số để làm thủ tục lĩnh thưởng, không nên thông qua bên thứ 3 để tránh bị kẻ xấu ăn chặn.