XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam thứ 2
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 05-06-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 48 | 74 |
G7 | 107 | 589 | 423 |
G6 | 5365 6729 1126 | 8099 0178 3305 | 5526 7327 4955 |
G5 | 6044 | 0492 | 0176 |
G4 | 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 | 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 | 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375 |
G3 | 72092 98840 | 10037 31343 | 40458 51490 |
G2 | 50891 | 39932 | 15630 |
G1 | 32809 | 29079 | 14803 |
ĐB | 204147 | 898030 | 455494 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8,9 | 5 | 3 |
1 | 1 | 0,9 | |
2 | 6,9 | 1 | 3,5,5,6,7 |
3 | 4,8,9 | 0,2,7 | 0,9 |
4 | 0,4,7 | 3,6,7,8 | |
5 | 3 | 5,6,8 | |
6 | 5 | ||
7 | 3 | 8,9 | 4,5,6 |
8 | 6 | 9,9 | |
9 | 1,2 | 2,6,7,9 | 0,4 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 15 | 45 |
G7 | 453 | 398 | 988 |
G6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
G5 | 8051 | 1865 | 0332 |
G4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
G2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,0 | 2,3,4 |
1 | 0,2,6,7 | 1,3,5 | 9,9,9 |
2 | 2,7 | 0,2 | 2,6 |
3 | 4 | 2,3,5 | |
4 | 6 | 1,4 | 5,6 |
5 | 0,1,3 | 2,6 | |
6 | 8 | 5,9 | |
7 | 6 | ||
8 | 0,9 | 1,8 | 8,8 |
9 | 0,0,9 | 4,8 | 1,9,9 |
- Xem thêm kết quả Xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm kết quả Xổ số Đồng Tháp
- Xem thêm kết quả Xổ số Cà Mau
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 77 | 66 |
G7 | 678 | 448 | 004 |
G6 | 8750 4913 1502 | 5085 0501 1156 | 2973 1794 0863 |
G5 | 8154 | 9096 | 9983 |
G4 | 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 | 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 | 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197 |
G3 | 57542 10898 | 34943 23912 | 95427 89892 |
G2 | 67849 | 60589 | 68777 |
G1 | 71714 | 80542 | 96024 |
ĐB | 940078 | 817013 | 443616 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 4 |
1 | 3,4 | 2,3,9 | 2,6,8 |
2 | 7 | 4,7 | |
3 | 4,5 | 9 | |
4 | 2,3,9 | 2,3,8,9 | |
5 | 0,4,4,7 | 6 | |
6 | 5 | 3,6,8 | |
7 | 3,8,8 | 7 | 2,2,3,7 |
8 | 2 | 0,1,5,9 | 3,6 |
9 | 8 | 6,6 | 2,4,7 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số MAX 4D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 33 | 85 |
G7 | 314 | 492 | 190 |
G6 | 1166 3706 6901 | 8252 4026 7703 | 9251 5990 4603 |
G5 | 3434 | 8213 | 2830 |
G4 | 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 | 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 | 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827 |
G3 | 17355 91438 | 99756 50426 | 19339 55486 |
G2 | 80802 | 64754 | 88067 |
G1 | 56292 | 96610 | 01002 |
ĐB | 054090 | 823050 | 762245 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,2,6 | 1,3 | 2,3,3 |
1 | 4,9 | 0,3 | |
2 | 6,6,6 | 7 | |
3 | 4,5,8 | 0,1,3 | 0,9 |
4 | 5,8 | 5 | |
5 | 2,5,5 | 0,2,4,6 | 1,7 |
6 | 6 | 7 | 7 |
7 | 3 | 9 | |
8 | 1 | 2 | 0,1,5,6 |
9 | 0,2 | 2,7 | 0,0,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 03 | 89 |
G7 | 214 | 267 | 678 |
G6 | 0745 6624 9846 | 0890 0080 5134 | 1322 7615 2225 |
G5 | 4615 | 7160 | 1898 |
G4 | 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 | 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 | 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297 |
G3 | 55907 49526 | 21231 19572 | 67297 67474 |
G2 | 72503 | 60450 | 51687 |
G1 | 12451 | 11258 | 49590 |
ĐB | 127663 | 637269 | 256412 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7,9 | 3,4 | |
1 | 2,2,4,5 | 1,2,5 | |
2 | 3,4,6 | 2,5,9 | |
3 | 3 | 1,4,8 | |
4 | 5,6 | 0 | |
5 | 1 | 0,8 | |
6 | 3 | 0,6,7,9 | |
7 | 2,3,7 | 2,4,8 | |
8 | 1 | 0,6 | 7,9 |
9 | 0 | 0,4 | 0,4,5,7,7,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 18 | 12 |
G7 | 071 | 525 | 192 |
G6 | 6531 5382 5585 | 6669 7310 8360 | 2043 2956 1762 |
G5 | 5966 | 8757 | 8293 |
G4 | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 | 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 |
G3 | 15556 28509 | 37824 63558 | 28547 05361 |
G2 | 90121 | 83732 | 73938 |
G1 | 27778 | 77102 | 39065 |
ĐB | 109127 | 397597 | 972947 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 2,8 | 2,2 |
1 | 0,8 | 0,5,8 | 2 |
2 | 1,7,7 | 4,5,7 | |
3 | 1 | 1,2 | 0,4,8 |
4 | 5,9 | 0,3,4,7,7 | |
5 | 6,7 | 7,8 | 6 |
6 | 0,2,6 | 0,9 | 1,2,5 |
7 | 1,8 | ||
8 | 2,3,5 | 8 | 1 |
9 | 7 | 2,3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 87 | 59 |
G7 | 126 | 727 | 915 |
G6 | 5549 5495 3306 | 8853 4404 7852 | 9513 5132 1148 |
G5 | 4052 | 8586 | 7405 |
G4 | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 |
G3 | 67374 60126 | 54089 65129 | 42871 01243 |
G2 | 80521 | 66122 | 46373 |
G1 | 97773 | 64748 | 80464 |
ĐB | 228827 | 102237 | 963087 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,9 | 5 |
1 | 5 | 5 | 3,5 |
2 | 1,6,6,7 | 2,7,9 | |
3 | 0,6,7 | 7 | 2,2,2,6 |
4 | 2,4,9 | 8,8 | 0,3,8 |
5 | 2 | 2,3,5 | 4,9 |
6 | 4,9 | ||
7 | 3,4 | 1,3 | |
8 | 4,9 | 0,1,3,6,7,9 | 4,7 |
9 | 5 |
KQXSMN thứ 2 - Cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10. Xổ Số 3 Đài Thứ 2 trực tiếp từ trường quay của:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam ngày thứ 2
+ Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất: 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì: 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba: 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư: 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm: 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu: 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy: 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám: 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải đặc biệt XSMN T2
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số SXMN thứ 2 trúng ở hàng trăm nghìn, sau 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại, so với giải đặc biệt
- Nếu may mắn trúng thưởng giải đặc biệt khi chơi Xổ số miền Nam, các bạn liên hệ trực tiếp với công ty phát hành vé số để làm thủ tục lĩnh thưởng, không nên thông qua bên thứ 3 để tránh bị kẻ xấu ăn chặn.
Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: 0838.394254
Đồng Tháp
Địa chỉ: 86/10 Khóm Hoà Khánh, Phường 2, Tp.Sa Đéc, T.Đồng Tháp
Điện thoại: 067.3861746
Cà Mau
Địa chỉ: 9 Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp.Cà Mau
Điện thoại: 0780. 3831787